Salles communales
Règlements, tarifs et photos des salles communales d’Ormoy.
Salle polyvalente
Place Raymond Gombault – Règlement
TARIFS en vigueur au 6 avril 2023
Demi-journée | Journée | Week-end | Caution | |
---|---|---|---|---|
Manifestations communales d’intérêt général | gratuit | gratuit | gratuit | sans |
Ulméens pour fêtes familiales | 200€ | 400€ | 800€ | 1800€ |
Associations domiciliées à la Mairie d’Ormoy | gratuit | gratuit | gratuit | sans |
Personnes extérieures à la commune pour réunions privées | 500€ | 1000€ | 2000€ | 1800€ |
Associations + autres réunions (non lucratives, non politiques) / ulméens | 200€ | 400€ | 800€ | 1800€ |
Associations + autres réunions (non lucratives, non politiques) / extérieures | 500€ | 1000€ | 2000€ | 1800€ |
Salle de réunion
7 rue du Four – Règlement
TARIFS en vigueur au 6 avril 2023
Demi-journée | Journée | Caution | |
---|---|---|---|
Réunions communales d’intérêt général | gratuit | gratuit | sans |
Associations domiciliées à la Mairie d’Ormoy | gratuit | gratuit | 1000€ |
Associations + autres réunions (non lucratives, non politiques) / ulméens | 100€ | 180€ | 1000€ |
Associations + autres réunions (non lucratives, non politiques) / extérieures | 200€ | 360€ | 1000€ |