Salles communales
Règlements, tarifs et photos des salles communales d’Ormoy.
Salle polyvalente
Place Raymond Gombault – Règlement
TARIFS en vigueur au 4 avril 2024
Demi-journée | Journée | Week-end | Caution | |
---|---|---|---|---|
Manifestations communales d’intérêt général | gratuit | gratuit | gratuit | sans |
Ulméens pour fêtes familiales | 210€ | 420€ | 840€ | 1800€ |
Associations domiciliées à la Mairie d’Ormoy | gratuit | gratuit | gratuit | sans |
Personnes extérieures à la commune pour réunions privées | 530€ | 1060€ | 2120€ | 1800€ |
Associations + autres réunions (non lucratives, non politiques) / ulméens | 210€ | 420€ | 840€ | 1800€ |
Associations + autres réunions (non lucratives, non politiques) / extérieures | 530€ | 1060€ | 2120€ | 1800€ |
Salle de réunion
7 rue du Four – Règlement
TARIFS en vigueur au 4 avril 2023
Demi-journée | Journée | Caution | |
---|---|---|---|
Réunions communales d’intérêt général | gratuit | gratuit | sans |
Associations domiciliées à la Mairie d’Ormoy | gratuit | gratuit | 1000€ |
Associations + autres réunions (non lucratives, non politiques) / ulméens | 105€ | 190€ | 1000€ |
Associations + autres réunions (non lucratives, non politiques) / extérieures | 105€ | 190€ | 1000€ |